| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| นักเรียนจบทั้งหมด | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| บวชในศาสนา | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| นักเรียนจบทั้งหมด | 198 | 219 | 417 |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 198 | 219 | 417 |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| นักเรียนจบทั้งหมด | 128 | 138 | 266 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 106 | 116 | 222 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 9 | 12 | 21 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 2 | 1 | 3 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | 2 | - | 2 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 8 | 8 | 16 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | 1 | - | 1 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | 1 | 1 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| นักเรียนจบทั้งหมด | 49 | 51 | 100 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 39 | 45 | 84 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 1 | 1 | 2 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | 1 | 1 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 9 | 2 | 11 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | 2 | 2 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| นักเรียนจบทั้งหมด | 139 | 184 | 323 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 105 | 162 | 267 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 25 | 20 | 45 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 3 | - | 3 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 3 | - | 3 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | 1 | 1 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | 3 | 1 | 4 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 49 | 30 | 79 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 44 | 22 | 66 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | 2 | 2 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | 1 | 1 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 2 | 2 | 4 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | 2 | 2 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | 3 | 1 | 4 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| นักเรียนจบทั้งหมด | 39 | 50 | 89 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 32 | 47 | 79 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 1 | 2 | 3 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | 1 | 1 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 4 | - | 4 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | 1 | - | 1 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตชากังราว
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 72 | 68 | 140 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 53 | 57 | 110 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 4 | 2 | 6 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 1 | 3 | 4 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 3 | 3 | 6 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | 7 | 1 | 8 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | 3 | 2 | 5 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 22 | 23 | 45 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 12 | 18 | 30 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เมืองกำแพงเพชร | สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
| ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 1 | 3 | 4 |
