| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | นักเรียนจบทั้งหมด | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | นักเรียนจบทั้งหมด | 198 | 219 | 417 |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 198 | 219 | 417 |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | นักเรียนจบทั้งหมด | 128 | 138 | 266 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 106 | 116 | 222 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 9 | 12 | 21 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 2 | 1 | 3 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | 2 | - | 2 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 8 | 8 | 16 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | 1 | - | 1 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | 1 | 1 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | นักเรียนจบทั้งหมด | 49 | 51 | 100 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 39 | 45 | 84 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 1 | 1 | 2 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | 1 | 1 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 9 | 2 | 11 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | 2 | 2 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | นักเรียนจบทั้งหมด | 139 | 184 | 323 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 105 | 162 | 267 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 25 | 20 | 45 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 3 | - | 3 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 3 | - | 3 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | 1 | 1 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | 3 | 1 | 4 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | นักเรียนจบทั้งหมด | 49 | 30 | 79 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 44 | 22 | 66 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | 2 | 2 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | 1 | 1 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 2 | 2 | 4 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | 2 | 2 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | 3 | 1 | 4 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | นักเรียนจบทั้งหมด | 39 | 50 | 89 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 32 | 47 | 79 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 1 | 2 | 3 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | 1 | 1 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 4 | - | 4 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | 1 | - | 1 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | นักเรียนจบทั้งหมด | 72 | 68 | 140 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 53 | 57 | 110 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 4 | 2 | 6 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 1 | 3 | 4 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 3 | 3 | 6 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | 7 | 1 | 8 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | 3 | 2 | 5 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | นักเรียนจบทั้งหมด | 22 | 23 | 45 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 12 | 18 | 30 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 1 | 3 | 4 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 1 | 2 | 3 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 4 | - | 4 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | 4 | - | 4 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | นักเรียนจบทั้งหมด | 31 | 20 | 51 |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 24 | 19 | 43 |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | - | 1 | 1 |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 4 | - | 4 |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | 1 | - | 1 |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | 2 | - | 2 |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | นักเรียนจบทั้งหมด | 53 | 56 | 109 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 37 | 41 | 78 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 5 | 8 | 13 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 1 | 2 | 3 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 8 | 3 | 11 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | 1 | - | 1 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | 1 | 1 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | 1 | 1 | 2 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | นักเรียนจบทั้งหมด | 54 | 65 | 119 |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 49 | 60 | 109 |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 3 | 2 | 5 |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | 1 | - | 1 |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 1 | 3 | 4 |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | บวชในศาสนา | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | อื่น ๆ | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | นักเรียนจบทั้งหมด | 15 | 21 | 36 |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | 14 | 9 | 23 |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | 1 | 10 | 11 |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | - | 2 | 2 |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
