| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | - | 4 | 4 |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เด็กยากจน | - | - | - | 4 | 4 |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 1062022014 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 307 | 286 | 593 |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กยากจน | - | - | 307 | 286 | 593 |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012001 | กำแพงเพชรพิทยาคม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 282 | 259 | 541 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เด็กยากจน | - | - | 279 | 257 | 536 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | กำพร้า | - | - | 2 | - | 2 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | 1 | - | 1 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | 2 | 2 |
| 62012002 | วชิรปราการวิทยาคม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 318 | 121 | 439 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เด็กยากจน | - | - | 318 | 121 | 439 |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012003 | ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 158 | 113 | 271 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เด็กยากจน | - | - | 158 | 112 | 270 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | กำพร้า | - | - | - | 1 | 1 |
| 62012004 | วัชรวิทยา | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012004 | วัชรวิทยา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 144 | 153 | 297 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เด็กยากจน | - | - | 144 | 153 | 297 |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012005 | คณฑีพิทยาคม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 192 | 177 | 369 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เด็กยากจน | - | - | 192 | 177 | 369 |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012006 | นาบ่อคำวิทยาคม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 233 | 7 | 240 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เด็กยากจน | - | - | 233 | 7 | 240 |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012007 | นครไตรตรึงษ์ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 145 | 128 | 273 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เด็กยากจน | - | - | 145 | 127 | 272 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | 1 | 1 |
| 62012008 | วังตะเคียนประชานุสรณ์ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 178 | 110 | 288 |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | เด็กยากจน | - | - | 178 | 110 | 288 |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012009 | หนองกองพิทยาคม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 225 | 161 | 386 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | เด็กยากจน | - | - | 225 | 161 | 386 |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012010 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 112 | 42 | 154 |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | เด็กยากจน | - | - | 110 | 42 | 152 |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | 2 | - | 2 |
| 62012011 | ไทรงามพิทยาคม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 116 | 3 | 119 |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | เด็กยากจน | - | - | 116 | 3 | 119 |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012012 | บ่อแก้ววิทยา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 366 | 277 | 643 |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กยากจน | - | - | 366 | 276 | 642 |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | กำพร้า | - | - | - | 1 | 1 |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | - | - |
| 62012013 | พรานกระต่ายพิทยาคม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 206 | 32 | 238 |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | เด็กยากจน | - | - | 206 | 31 | 237 |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | กำพร้า | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - | - | - |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - | 1 | 1 |
| 62012014 | พิไกรวิทยา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | - | 186 | 54 | 240 |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - | - | - |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - | - | - |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - | - | - |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - | - | - |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | เด็กเร่ร่อน | - | - | - | - | - |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - | - | - |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | ชนกลุ่มน้อย | - | - | - | - | - |
| 62012015 | เรืองวิทย์พิทยาคม | เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - | - | - |
