| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR (งานบุคคล) 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 62012010 |
| PERCODE 6 หลัก | 040439 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1062040439 |
| ชื่อ (ไทย) | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet |
| หมู่ที่ | 16 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | เทพนคร |
| อำเภอ | เมืองกำแพงเพชร |
| จังหวัด | กำแพงเพชร |
| รหัสไปรษณีย์ | 62000 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 055773504 |
| อีเมล์แอดเดรส | office@swkp.ac.th |
| เว็บไซต์ | www.swkp.ac.th |
| แผนที่ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|