| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR (งานบุคคล) 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 62022005 |
| PERCODE 6 หลัก | 040446 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1062040446 |
| ชื่อ (ไทย) | โค้งไผ่วิทยา |
| ชื่อ (อังกฤษ) | KHONGPHAIWITTHAYA |
| หมู่ที่ | 1 |
| ถนน | พหลโยธิน |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | โค้งไผ่ |
| อำเภอ | ขาณุวรลักษบุรี |
| จังหวัด | กำแพงเพชร |
| รหัสไปรษณีย์ | 62140 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 055741568 |
| อีเมล์แอดเดรส | khongphaiwittaya@gmail.com |
| เว็บไซต์ | www.khongphaiwittaya.ac.th |
| แผนที่ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|